Markus Kipper: Die Geh
Markus Kipper Die Geh
Category
: Music
Tags
: music songs tracks misc
- Markus Kipper - Bandpass +8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:22)
- Markus Kipper - Bandpass -8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:22)
- Markus Kipper - Bandpass +8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n16kn- (02:08)
- Markus Kipper - Bandpass -+8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n16kn- (02:08)
- Markus Kipper - Notch-Filter +8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:22)
- Markus Kipper - Notch-Filter -8dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:14)
- Markus Kipper - Notch-Filter +8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n16kn- (02:08)
- Markus Kipper - Notch-Filter -8dB n31n-n63n-n125n-n250n-n500n-n1kn-n2kn-n4kn-n8kn-n16kn- (02:07)
- Markus Kipper - Gospel Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:13)
- Markus Kipper - Gospel Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:13)
- Markus Kipper - Acapella Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:17)
- Markus Kipper - Acapella Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:15)
- Markus Kipper - Computerpop Bandpass +6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:13)
- Markus Kipper - Computerpop Bandpass -6dB -31-63-125-250-500-1k-2k-4k-8k-16k (01:12)
- Markus Kipper - 5 B
- Markus Kipper - 5 B
- Markus Kipper - Notch-Filter +4dB +8dB +12dB 10 B
- Markus Kipper - Notch-Filter -4dB -8dB -12dB 10 B
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250 Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Jazzband +4dB +8dB +12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Jazzband -4dB -8dB -12dB (00:18)
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250 Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Klassik +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250 Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Klassik -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250 Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Computerpop +4dB +8dB +12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 31 Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 63 Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 125 Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 250 Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 500 Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 1k Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 2k Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 4k Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 8k Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - Notch-Filter 16k Computerpop -4dB -8dB -12dB (00:17)
- Markus Kipper - 1:1 Moonlight in Vermont (01:48)
- Markus Kipper - Kompr. 2:1 Moonlight in Vermont (01:48)
- Markus Kipper - Kompr. 10:1 Moonlight in Vermont (01:48)
- Markus Kipper - Kompr. 16:1 Moonlight in Vermont (01:47)
- Markus Kipper - 1:1 In a Sentimental Mood (01:14)
- Markus Kipper - Kompr. 2:1 In a Sentimental Mood (01:15)
- Markus Kipper - Kompr. 10:1 In a Sentimental Mood (01:15)
- Markus Kipper - Kompr. 16:1 In a Sentimental Mood (01:15)
- Markus Kipper - 1:1 E-Bass (00:35)
- Markus Kipper - Kompr. 2:1 E-Bass (00:33)
- Markus Kipper - Kompr. 10:1 E-Bass (00:33)
- Markus Kipper - Kompr. 16:1 E-Bass (00:33)
- Markus Kipper - 1:1 Black Orfeus (01:37)
- Markus Kipper - Kompr. 2:1 Black Orfeus (01:37)
- Markus Kipper - Kompr. 10:1 Black Orfeus (01:37)
- Markus Kipper - Kompr. 16:1 Black Orfeus (01:37)
- Markus Kipper - 1:1 Schlagzeug (00:46)
- Markus Kipper - Kompr. 2:1 Schlagzeug (00:46)
- Markus Kipper - Kompr. 10:1 Schlagzeug (00:46)
- Markus Kipper - Kompr. 16:1 Schlagzeug (00:44)
Bookmark this list: Press CTRL + D or click the star icon.